Фасады
стоечно-ригельные системы,
ригельно-ригельные системы
aluform F50
монтажная глубина, мм | 60-200 | ||
толщина заполнения, мм min-max | 4-62 | ||
видимая ширина, мм | 50 | ||
вес заполнения, кг max | 750 | ||
сопротивление теплопередаче R°, (СПО/СПД) Вт*С°/м | 0,25/1,15 |
aluform F60
монтажная глубина, мм | 100-300 | ||
толщина заполнения, мм min-max | 4-104 | ||
видимая ширина | 60 | ||
вес заполнения, кг max | 1 500 | ||
сопротивление теплопередаче R°, (СПО/СПД) Вт*С°/м | 0,25/1,15 |
aluform UF60
монтажная глубина, мм | 100-120 | ||
толщина заполнения, мм min-max | 22-48 | ||
видимая ширина | 60 | ||
сопротивление теплопередаче R°, (СПО/СПД) Вт*С°/м | 0,645/0,865 |
aluform FW95
монтажная глубина, мм | 85-105 | ||
толщина заполнения, мм min-max | 22-50 | ||
видимая ширина | 60 | ||
сопротивление теплопередаче R°, (СПО/СПД) Вт*С°/м | 0,5/0,65 |
aluform FW105
монтажная глубина, мм | 85-105 | ||
толщина заполнения, мм min-max | 22-50 | ||
видимая ширина | 60 | ||
сопротивление теплопередаче R°, (СПО/СПД) Вт*С°/м | 0,5/0,65 |
sapsan T50
монтажная глубина, мм | 45-125 | ||
толщина заполнения, мм min-max | 4/6/8-26-36-46 | ||
видимая ширина | 50 | ||
сопротивление теплопередаче R°, (СПО/СПД) Вт*С°/м | 0,5/0,85 |
aluform VF
монтажная глубина, мм | 50-200 | ||
толщина облицовочного материала, мм min-max | 3-30 |